Hinweise zum Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg 2015
Erneuerbare-Wärme-Gesetz EWärmeG
Hinweise zur Nutzungspflicht erneuerbarer Energien im Gebäudebestand
Wohngebäude
Erfüllungsoptionen | 5% | 10% | 15% |
---|---|---|---|
Solarthermie
| ✔ EFH/ZFH 0,023 MFH 0,02 | ✔ EFH/ZFH 0,046 MFH 0,04 | ✔ EFH/ZFH 0,07 MFH 0,06 |
Holzzentralheizung* | - | - | ✔ |
Wärmepumpe (JAZ 3,50, JHZ 1,20)* | ✔ | ✔ | ✔ |
Biogas (bis max. 50 kW NWL + nur i.V.m. Brennwert) | ✔ | ✔ | - |
Bioöl (nur i.V.m. Brennwert) | ✔ | ✔ | - |
Einzelraumfeuerung | - | ✔ (nach Vorgaben altes EWärmeG und vor 1.7.15 in Betrieb genommen) | ✔ |
Baumlicher Wärmeschutz (EnEV 2013 -20%)
| ✔(über 8 VG) - ✔(über 3-4 VG) ✔ | ✔(5-8 VG) - ✔(bis 2 VG) - ✔ | ✔(bis 4 VG) ✔ ✔ |
KWK
| ✔ | ✔ | ✔ ✔ |
Anschluss an Wärmenetz* | ✔ | ✔ | ✔ |
Photovoltaik | ✔ | ✔ | ✔ |
Wärmerückgewinnung* Abwärmenutzung | - | - | - |
Sanierungsfahrplan | ✔ | - | - |
Hinweis: Es sind auch andere Zwischenschritte möglich, die 5%-Schritte sind nur Beispiele
(VG = Vollgeschoss)
Stand: 1. Juli 2015
Nichtwohngebäude
Erfüllungsoptionen | 5% | 10% | 15% |
---|---|---|---|
Solarthermie
| ✔(0,02) ✔ | ✔(0,04) ✔ | ✔(0,06) ✔ |
Holzzentralheizung* (i.d.R. 100 % EE) | (✔) | (✔) | ✔ |
Wärmepumpe (JAZ 3,50, JHZ 1,20)* | ✔ | ✔ | ✔ |
Biogas (i.V.m. Brennwert) max. 50 kW* | ✔ | ✔ | - |
Bioöl (i.V.m. Brennwert) max. 50 kW* | ✔ | ✔ | - |
Einzelraumfeuerung | - | - | - |
Baumlicher Wärmeschutz (EnEV 2013 -20%)
| - - ✔ - - ✔ ✔ | - ✔ - - ✔ - ✔ | ✔ - - ✔ - - ✔ |
KWK
| ✔( 5 kWhel) ✔ | ✔(10 kWhel) ✔ | ✔ ✔ |
Anschluss an Wärmenetz* | ✔ | ✔ | ✔ |
Photovoltaik (0,02 kWp/m² Nettogrundfläche)* | ✔ | ✔ (0,0133 kWp) | ✔ |
Wärmerückgewinnung* Abwärmenutzung | ✔ | ✔ | ✔ |
Sanierungsfahrplan | - | - | ✔ |
Hinweis: Es sind auch andere Zwischenschritte möglich, die 5%-Schritte sind nur Beispiele
(VG = Vollgeschoss)
Stand: Dezember 2014